数据筛选
大板块排行榜
1 天数据 (2025-07-08 往前)
排名 板块名称 平均涨幅 累计涨幅 平均公司数 数据天数 操作
1 硬科-硬核科技 2.15% 2.15% 702 1 天 查看子板块
2 软科-软核科技 1.51% 1.51% 417 1 天 查看子板块
3 资源-矿产与能源 1.29% 1.29% 449 1 天 查看子板块
4 汽车-汽车制造 1.22% 1.22% 193 1 天 查看子板块
5 制造-制造业 1.17% 1.17% 1,983 1 天 查看子板块
6 地产-房地产与建筑 1.03% 1.03% 199 1 天 查看子板块
7 文教-文化与教育 0.95% 0.95% 104 1 天 查看子板块
8 金融-银行券商保险 0.87% 0.87% 118 1 天 查看子板块
9 其他 0.64% 0.64% 408 1 天 查看子板块
10 医药-医药卫生 0.49% 0.49% 330 1 天 查看子板块
11 运输-货运与物流 0.35% 0.35% 196 1 天 查看子板块
12 食品-食品饮料与农业生产 0.34% 0.34% 233 1 天 查看子板块
涨跌分布

12

上涨板块

0

平盘板块

0

下跌板块
涨幅排行榜 TOP 5
1 硬科-硬核科技
2.15%
2 软科-软核科技
1.51%
3 资源-矿产与能源
1.29%
4 汽车-汽车制造
1.22%
5 制造-制造业
1.17%