数据筛选
大板块排行榜
1 天数据 (2025-07-16 往前)
排名 板块名称 平均涨幅 累计涨幅 平均公司数 数据天数 操作
1 汽车-汽车制造 1.77% 1.77% 193 1 天 查看子板块
2 医药-医药卫生 1.70% 1.70% 330 1 天 查看子板块
3 文教-文化与教育 1.31% 1.31% 104 1 天 查看子板块
4 食品-食品饮料与农业生产 0.77% 0.77% 233 1 天 查看子板块
5 其他 0.67% 0.67% 407 1 天 查看子板块
6 制造-制造业 0.66% 0.66% 1,983 1 天 查看子板块
7 软科-软核科技 0.30% 0.30% 417 1 天 查看子板块
8 运输-货运与物流 0.20% 0.20% 196 1 天 查看子板块
9 硬科-硬核科技 0.04% 0.04% 703 1 天 查看子板块
10 地产-房地产与建筑 0.00% 0.00% 199 1 天 查看子板块
11 资源-矿产与能源 -0.08% -0.08% 449 1 天 查看子板块
12 金融-银行券商保险 -0.11% -0.11% 118 1 天 查看子板块
涨跌分布

9

上涨板块

1

平盘板块

2

下跌板块
涨幅排行榜 TOP 5
1 汽车-汽车制造
1.77%
2 医药-医药卫生
1.70%
3 文教-文化与教育
1.31%
4 食品-食品饮料与农业生产
0.77%
5 其他
0.67%