数据筛选
子板块详细数据
1 天数据 (2025-07-16 往前)
排名 所属板块 子板块名称 简称 平均涨幅 累计涨幅 平均公司数 上涨家数 下跌家数 涨停家数 跌停家数 上涨百分比
1 文教-文化与教育 印刷和记录媒介复制业 印刷 3.02% 3.02% 14 10 4 4 0 71.4%
2 制造-制造业 纺织业 纺织 1.84% 1.84% 48 41 6 2 0 85.4%
3 汽车-汽车制造 汽车制造业 汽车 1.77% 1.77% 193 159 31 9 0 82.4%
4 其他 林业 林业 1.76% 1.76% 3 2 0 0 0 66.7%
5 医药-医药卫生 医药制造业 医药 1.75% 1.75% 312 260 47 12 2 83.3%
6 文教-文化与教育 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 文教 1.74% 1.74% 26 25 1 0 0 96.2%
7 文教-文化与教育 广播、电视、电影和影视录音制作业 广播 1.70% 1.70% 19 17 2 1 0 89.5%
8 其他 综合 综合 1.59% 1.59% 10 8 2 0 0 80.0%
9 文教-文化与教育 教育 教育 1.50% 1.50% 10 9 0 0 0 90.0%
10 其他 租赁业 租赁 1.42% 1.42% 2 2 0 0 0 100.0%
11 制造-制造业 通用设备制造业 通用 1.39% 1.39% 229 171 50 8 0 74.7%
12 食品-食品饮料与农业生产 酒、饮料和精制茶制造业 酒饮 1.31% 1.31% 50 45 5 0 0 90.0%
13 地产-房地产与建筑 建筑装饰和其他建筑业 其他 1.06% 1.06% 27 19 8 0 0 70.4%
14 制造-制造业 家具制造业 家具 1.03% 1.03% 30 26 4 0 0 86.7%
15 资源-矿产与能源 石油加工、炼焦和核燃料加工业 燃料加工 1.02% 1.02% 18 8 8 1 0 44.4%
16 其他 批发业 批发 0.97% 0.97% 92 65 24 3 0 70.7%
17 硬科-硬核科技 科技推广和应用服务业 科技 0.97% 0.97% 3 2 1 0 0 66.7%
18 运输-货运与物流 道路运输业 道路 0.97% 0.97% 30 22 5 0 0 73.3%
19 资源-矿产与能源 石油和天然气开采业 油气开采 0.95% 0.95% 8 6 1 0 0 75.0%
20 食品-食品饮料与农业生产 农业 农业 0.93% 0.93% 16 16 0 0 0 100.0%
21 制造-制造业 金属制品业 金属 0.90% 0.90% 108 71 33 1 0 65.7%
22 文教-文化与教育 体育 体育 0.89% 0.89% 2 2 0 0 0 100.0%
23 制造-制造业 橡胶和塑料制品业 橡胶 0.87% 0.87% 130 89 37 3 0 68.5%
24 其他 餐饮业 餐饮 0.86% 0.86% 4 4 0 0 0 100.0%
25 医药-医药卫生 卫生 卫生 0.82% 0.82% 18 16 2 0 0 88.9%
26 食品-食品饮料与农业生产 畜牧业 畜牧 0.80% 0.80% 20 16 1 0 0 80.0%
27 其他 零售业 零售 0.80% 0.80% 93 76 14 0 0 81.7%
28 制造-制造业 仪器仪表制造业 仪器 0.78% 0.78% 94 60 31 2 0 63.8%
29 金融-银行券商保险 其他金融业 其他 0.74% 0.74% 15 11 4 0 0 73.3%
30 食品-食品饮料与农业生产 农、林、牧、渔服务业 农服 0.73% 0.73% 2 2 0 0 0 100.0%
31 其他 商务服务业 商务 0.73% 0.73% 65 44 18 2 0 67.7%
32 运输-货运与物流 仓储业 仓储 0.72% 0.72% 8 6 2 0 0 75.0%
33 制造-制造业 专用设备制造业 专用 0.72% 0.72% 389 269 106 4 1 69.2%
34 食品-食品饮料与农业生产 农副食品加工业 农副 0.68% 0.68% 62 46 15 0 0 74.2%
35 制造-制造业 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 木材加工 0.62% 0.62% 9 5 2 0 0 55.6%
36 制造-制造业 纺织服装、服饰业 纺织 0.61% 0.61% 39 27 12 0 0 69.2%
37 资源-矿产与能源 非金属矿采选业 非金 0.60% 0.60% 2 2 0 0 0 100.0%
38 制造-制造业 造纸和纸制品业 造纸 0.60% 0.60% 44 27 13 1 0 61.4%
39 运输-货运与物流 装卸搬运和运输代理业 装卸 0.59% 0.59% 12 8 4 0 0 66.7%
40 硬科-硬核科技 电信、广播电视和卫星传输服务 电信 0.58% 0.58% 21 12 7 0 0 57.1%
41 其他 住宿业 住宿 0.55% 0.55% 5 5 0 0 0 100.0%
42 制造-制造业 电气机械和器材制造业 电气 0.55% 0.55% 352 214 128 2 1 60.8%
43 运输-货运与物流 邮政业 邮政 0.54% 0.54% 5 4 1 0 0 80.0%
44 资源-矿产与能源 燃气生产和供应业 燃气供应 0.53% 0.53% 31 24 5 0 0 77.4%
45 食品-食品饮料与农业生产 食品制造业 食品 0.52% 0.52% 76 56 16 1 0 73.7%
46 制造-制造业 其他制造业 其他 0.49% 0.49% 18 12 6 0 0 66.7%
47 制造-制造业 化学纤维制造业 化学 0.47% 0.47% 30 17 10 0 0 56.7%
48 软科-软核科技 互联网和相关服务 互联 0.46% 0.46% 63 32 27 1 0 50.8%
49 其他 公共设施管理业 公共 0.38% 0.38% 23 17 4 0 0 73.9%
50 其他 机动车、电子产品和日用产品修理业 修理 0.37% 0.37% 1 1 0 0 0 100.0%
51 其他 生态保护和环境治理业 生态 0.36% 0.36% 76 42 31 0 0 55.3%
52 地产-房地产与建筑 建筑安装业 建筑 0.31% 0.31% 3 1 2 0 0 33.3%
53 资源-矿产与能源 非金属矿物制品业 非金 0.29% 0.29% 113 57 50 1 0 50.4%
54 软科-软核科技 软件和信息技术服务业 软件 0.27% 0.27% 354 168 174 2 0 47.5%
55 金融-银行券商保险 资本市场服务 资本 0.25% 0.25% 53 16 34 1 0 30.2%
56 地产-房地产与建筑 房地产业 房地 0.19% 0.19% 96 45 41 2 1 46.9%
57 运输-货运与物流 航空运输业 航空 0.16% 0.16% 14 11 2 0 0 78.6%
58 制造-制造业 化学原料和化学制品制造业 化学 0.14% 0.14% 368 202 153 1 1 54.9%
59 其他 水的生产和供应业 供水 0.14% 0.14% 19 11 7 0 0 57.9%
60 资源-矿产与能源 开采辅助活动 开采辅助 0.10% 0.10% 14 8 4 0 0 57.1%
61 运输-货运与物流 水上运输业 水上 0.10% 0.10% 36 15 14 1 0 41.7%
62 食品-食品饮料与农业生产 渔业 渔业 0.09% 0.09% 7 5 1 0 0 71.4%
63 运输-货运与物流 铁路运输业 铁路 0.09% 0.09% 6 2 0 0 0 33.3%
64 硬科-硬核科技 计算机、通信和其他电子设备制造业 计算 0.07% 0.07% 649 338 294 3 0 52.1%
65 资源-矿产与能源 电力、热力生产和供应业 电力热力 0.07% 0.07% 87 39 44 1 0 44.8%
66 制造-制造业 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 皮革 0.04% 0.04% 13 7 5 0 0 53.8%
67 文教-文化与教育 新闻和出版业 新闻 -0.01% -0.01% 28 17 9 0 0 60.7%
68 文教-文化与教育 文化艺术业 文化 -0.03% -0.03% 5 2 2 0 0 40.0%
69 运输-货运与物流 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 设备 -0.13% -0.13% 85 39 44 0 0 45.9%
70 制造-制造业 专业技术服务业 专业 -0.22% -0.22% 82 34 45 0 1 41.5%
71 资源-矿产与能源 煤炭开采和洗选业 煤炭开采 -0.33% -0.33% 24 7 12 0 0 29.2%
72 资源-矿产与能源 有色金属冶炼和压延加工业 有色加工 -0.42% -0.42% 89 31 52 0 0 34.8%
73 资源-矿产与能源 黑色金属矿采选业 黑色 -0.46% -0.46% 7 3 4 0 0 42.9%
74 地产-房地产与建筑 房屋建筑业 房屋 -0.59% -0.59% 3 1 2 0 0 33.3%
75 地产-房地产与建筑 土木工程建筑业 土木 -0.64% -0.64% 70 15 52 0 1 21.4%
76 金融-银行券商保险 货币金融服务 货币 -0.65% -0.65% 44 5 36 0 0 11.4%
77 其他 废弃资源综合利用业 回收 -0.65% -0.65% 14 4 10 0 0 28.6%
78 资源-矿产与能源 有色金属矿采选业 有色开采 -0.87% -0.87% 25 7 18 0 0 28.0%
79 硬科-硬核科技 研究和试验发展 研究 -0.90% -0.90% 30 9 20 0 0 30.0%
80 金融-银行券商保险 保险业 保险 -1.57% -1.57% 6 0 6 0 0 0.0%
81 资源-矿产与能源 黑色金属冶炼和压延加工业 黑色金属 -1.63% -1.63% 31 2 28 0 0 6.5%
81

子板块总数

66

上涨子板块

15

下跌子板块

69

涨停总数

8

跌停总数

3,231

上涨公司总数

1,893

下跌公司总数