数据筛选
综合视图 - 板块概览
1 天数据 (2025-07-16 往前)
1. 汽车-汽车制造
公司数: 193 平均涨幅: 1.77%
子板块名称 简称 平均涨幅 公司数 上涨家数 下跌家数 涨停家数 跌停家数
汽车制造业 汽车 1.77% 193 159 31 9 0

2. 医药-医药卫生
公司数: 330 平均涨幅: 1.70%
子板块名称 简称 平均涨幅 公司数 上涨家数 下跌家数 涨停家数 跌停家数
医药制造业 医药 1.75% 312 260 47 12 2
卫生 卫生 0.82% 18 16 2 0 0

3. 文教-文化与教育
公司数: 104 平均涨幅: 1.31%
子板块名称 简称 平均涨幅 公司数 上涨家数 下跌家数 涨停家数 跌停家数
印刷和记录媒介复制业 印刷 3.02% 14 10 4 4 0
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 文教 1.74% 26 25 1 0 0
广播、电视、电影和影视录音制作业 广播 1.70% 19 17 2 1 0
教育 教育 1.50% 10 9 0 0 0
体育 体育 0.89% 2 2 0 0 0
新闻和出版业 新闻 -0.01% 28 17 9 0 0
文化艺术业 文化 -0.03% 5 2 2 0 0

4. 食品-食品饮料与农业生产
公司数: 233 平均涨幅: 0.77%
子板块名称 简称 平均涨幅 公司数 上涨家数 下跌家数 涨停家数 跌停家数
酒、饮料和精制茶制造业 酒饮 1.31% 50 45 5 0 0
农业 农业 0.93% 16 16 0 0 0
畜牧业 畜牧 0.80% 20 16 1 0 0
农、林、牧、渔服务业 农服 0.73% 2 2 0 0 0
农副食品加工业 农副 0.68% 62 46 15 0 0
食品制造业 食品 0.52% 76 56 16 1 0
渔业 渔业 0.09% 7 5 1 0 0

5. 其他
公司数: 407 平均涨幅: 0.67%
子板块名称 简称 平均涨幅 公司数 上涨家数 下跌家数 涨停家数 跌停家数
林业 林业 1.76% 3 2 0 0 0
综合 综合 1.59% 10 8 2 0 0
租赁业 租赁 1.42% 2 2 0 0 0
批发业 批发 0.97% 92 65 24 3 0
餐饮业 餐饮 0.86% 4 4 0 0 0
零售业 零售 0.80% 93 76 14 0 0
商务服务业 商务 0.73% 65 44 18 2 0
住宿业 住宿 0.55% 5 5 0 0 0
公共设施管理业 公共 0.38% 23 17 4 0 0
机动车、电子产品和日用产品修理业 修理 0.37% 1 1 0 0 0
生态保护和环境治理业 生态 0.36% 76 42 31 0 0
水的生产和供应业 供水 0.14% 19 11 7 0 0
废弃资源综合利用业 回收 -0.65% 14 4 10 0 0

6. 制造-制造业
公司数: 1,983 平均涨幅: 0.66%
子板块名称 简称 平均涨幅 公司数 上涨家数 下跌家数 涨停家数 跌停家数
纺织业 纺织 1.84% 48 41 6 2 0
通用设备制造业 通用 1.39% 229 171 50 8 0
家具制造业 家具 1.03% 30 26 4 0 0
金属制品业 金属 0.90% 108 71 33 1 0
橡胶和塑料制品业 橡胶 0.87% 130 89 37 3 0
仪器仪表制造业 仪器 0.78% 94 60 31 2 0
专用设备制造业 专用 0.72% 389 269 106 4 1
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 木材加工 0.62% 9 5 2 0 0
纺织服装、服饰业 纺织 0.61% 39 27 12 0 0
造纸和纸制品业 造纸 0.60% 44 27 13 1 0
电气机械和器材制造业 电气 0.55% 352 214 128 2 1
其他制造业 其他 0.49% 18 12 6 0 0
化学纤维制造业 化学 0.47% 30 17 10 0 0
化学原料和化学制品制造业 化学 0.14% 368 202 153 1 1
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 皮革 0.04% 13 7 5 0 0
专业技术服务业 专业 -0.22% 82 34 45 0 1

7. 软科-软核科技
公司数: 417 平均涨幅: 0.30%
子板块名称 简称 平均涨幅 公司数 上涨家数 下跌家数 涨停家数 跌停家数
互联网和相关服务 互联 0.46% 63 32 27 1 0
软件和信息技术服务业 软件 0.27% 354 168 174 2 0

8. 运输-货运与物流
公司数: 196 平均涨幅: 0.20%
子板块名称 简称 平均涨幅 公司数 上涨家数 下跌家数 涨停家数 跌停家数
道路运输业 道路 0.97% 30 22 5 0 0
仓储业 仓储 0.72% 8 6 2 0 0
装卸搬运和运输代理业 装卸 0.59% 12 8 4 0 0
邮政业 邮政 0.54% 5 4 1 0 0
航空运输业 航空 0.16% 14 11 2 0 0
水上运输业 水上 0.10% 36 15 14 1 0
铁路运输业 铁路 0.09% 6 2 0 0 0
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 设备 -0.13% 85 39 44 0 0

9. 硬科-硬核科技
公司数: 703 平均涨幅: 0.04%
子板块名称 简称 平均涨幅 公司数 上涨家数 下跌家数 涨停家数 跌停家数
科技推广和应用服务业 科技 0.97% 3 2 1 0 0
电信、广播电视和卫星传输服务 电信 0.58% 21 12 7 0 0
计算机、通信和其他电子设备制造业 计算 0.07% 649 338 294 3 0
研究和试验发展 研究 -0.90% 30 9 20 0 0

10. 地产-房地产与建筑
公司数: 199 平均涨幅: 0.00%
子板块名称 简称 平均涨幅 公司数 上涨家数 下跌家数 涨停家数 跌停家数
建筑装饰和其他建筑业 其他 1.06% 27 19 8 0 0
建筑安装业 建筑 0.31% 3 1 2 0 0
房地产业 房地 0.19% 96 45 41 2 1
房屋建筑业 房屋 -0.59% 3 1 2 0 0
土木工程建筑业 土木 -0.64% 70 15 52 0 1

11. 资源-矿产与能源
公司数: 449 平均涨幅: -0.08%
子板块名称 简称 平均涨幅 公司数 上涨家数 下跌家数 涨停家数 跌停家数
石油加工、炼焦和核燃料加工业 燃料加工 1.02% 18 8 8 1 0
石油和天然气开采业 油气开采 0.95% 8 6 1 0 0
非金属矿采选业 非金 0.60% 2 2 0 0 0
燃气生产和供应业 燃气供应 0.53% 31 24 5 0 0
非金属矿物制品业 非金 0.29% 113 57 50 1 0
开采辅助活动 开采辅助 0.10% 14 8 4 0 0
电力、热力生产和供应业 电力热力 0.07% 87 39 44 1 0
煤炭开采和洗选业 煤炭开采 -0.33% 24 7 12 0 0
有色金属冶炼和压延加工业 有色加工 -0.42% 89 31 52 0 0
黑色金属矿采选业 黑色 -0.46% 7 3 4 0 0
有色金属矿采选业 有色开采 -0.87% 25 7 18 0 0
黑色金属冶炼和压延加工业 黑色金属 -1.63% 31 2 28 0 0

12. 金融-银行券商保险
公司数: 118 平均涨幅: -0.11%
子板块名称 简称 平均涨幅 公司数 上涨家数 下跌家数 涨停家数 跌停家数
其他金融业 其他 0.74% 15 11 4 0 0
资本市场服务 资本 0.25% 53 16 34 1 0
货币金融服务 货币 -0.65% 44 5 36 0 0
保险业 保险 -1.57% 6 0 6 0 0
12

大板块数量

9

上涨板块

2

下跌板块

81

子板块总数