日期 | 子板块数量 | 平均涨幅 | 上涨子板块 | 下跌子板块 | 总公司数 | 上涨公司 | 下跌公司 | 市场情绪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-17 | 81 | 0.56% | 63 | 18 | 5,332 | 3,490 | 1,572 | 强势 (71.6%) |
2025-07-16 | 81 | 0.52% | 66 | 15 | 5,332 | 3,231 | 1,893 | 强势 (71.0%) |
2025-07-15 | 81 | -1.07% | 6 | 75 | 5,332 | 1,312 | 3,954 | 弱势 (16.0%) |
2025-07-14 | 81 | 0.12% | 53 | 28 | 5,332 | 3,128 | 2,035 | 偏强 (62.0%) |
2025-07-11 | 81 | 0.38% | 54 | 25 | 5,332 | 2,898 | 2,183 | 偏强 (60.5%) |
2025-07-10 | 81 | 0.53% | 56 | 25 | 5,332 | 2,892 | 2,251 | 偏强 (61.7%) |
2025-07-09 | 81 | 0.10% | 40 | 41 | 5,332 | 1,842 | 3,258 | 偏弱 (42.0%) |
2025-07-08 | 81 | 0.94% | 74 | 7 | 5,332 | 4,211 | 972 | 强势 (85.2%) |
2025-07-07 | 81 | 0.73% | 68 | 13 | 5,332 | 3,228 | 1,925 | 强势 (72.2%) |
2025-07-04 | 81 | -0.69% | 16 | 65 | 5,332 | 1,155 | 4,048 | 弱势 (20.7%) |
2025-07-03 | 81 | 0.30% | 60 | 20 | 5,334 | 3,226 | 1,827 | 偏强 (67.3%) |
2025-07-02 | 81 | 0.00% | 37 | 44 | 5,334 | 1,916 | 3,229 | 偏弱 (40.8%) |
2025-07-01 | 81 | 0.27% | 53 | 28 | 5,334 | 2,596 | 2,496 | 偏强 (57.1%) |
2025-06-30 | 81 | 0.95% | 71 | 10 | 5,334 | 4,001 | 1,100 | 强势 (81.3%) |
2025-06-27 | 81 | 0.34% | 70 | 24 | 5,744 | 3,585 | 1,865 | 强势 (74.4%) |
2025-06-26 | 81 | 0.06% | 32 | 49 | 5,334 | 1,585 | 3,557 | 偏弱 (34.6%) |
分析天数
子板块平均涨幅
子板块上涨天数
子板块下跌天数