数据筛选
综合视图 - 板块概览
1 天数据 (2025-07-17 往前)
1. 硬科-硬核科技
公司数: 703 平均涨幅: 1.93%
子板块名称 简称 平均涨幅 公司数 上涨家数 下跌家数 涨停家数 跌停家数
研究和试验发展 研究 4.16% 30 29 1 2 0
计算机、通信和其他电子设备制造业 计算 1.89% 649 562 82 19 0
电信、广播电视和卫星传输服务 电信 0.17% 21 11 7 0 0
科技推广和应用服务业 科技 0.01% 3 1 1 0 0

2. 医药-医药卫生
公司数: 330 平均涨幅: 1.82%
子板块名称 简称 平均涨幅 公司数 上涨家数 下跌家数 涨停家数 跌停家数
医药制造业 医药 1.87% 312 260 44 14 0
卫生 卫生 0.93% 18 14 3 0 0

3. 汽车-汽车制造
公司数: 193 平均涨幅: 1.15%
子板块名称 简称 平均涨幅 公司数 上涨家数 下跌家数 涨停家数 跌停家数
汽车制造业 汽车 1.15% 193 139 45 4 0

4. 软科-软核科技
公司数: 417 平均涨幅: 0.89%
子板块名称 简称 平均涨幅 公司数 上涨家数 下跌家数 涨停家数 跌停家数
软件和信息技术服务业 软件 0.94% 354 247 97 6 0
互联网和相关服务 互联 0.64% 63 41 20 0 0

5. 运输-货运与物流
公司数: 196 平均涨幅: 0.89%
子板块名称 简称 平均涨幅 公司数 上涨家数 下跌家数 涨停家数 跌停家数
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 设备 1.73% 85 62 19 2 0
道路运输业 道路 0.63% 30 12 16 0 0
仓储业 仓储 0.53% 8 7 1 0 0
水上运输业 水上 0.29% 36 11 22 1 0
航空运输业 航空 0.17% 14 6 5 0 0
邮政业 邮政 -0.20% 5 2 3 0 0
铁路运输业 铁路 -0.32% 6 1 4 0 0
装卸搬运和运输代理业 装卸 -0.45% 12 2 10 0 0

6. 制造-制造业
公司数: 1,983 平均涨幅: 0.75%
子板块名称 简称 平均涨幅 公司数 上涨家数 下跌家数 涨停家数 跌停家数
其他制造业 其他 1.76% 18 13 5 0 0
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 皮革 1.38% 13 9 4 0 0
橡胶和塑料制品业 橡胶 1.11% 130 87 38 3 0
仪器仪表制造业 仪器 1.01% 94 68 24 0 0
金属制品业 金属 0.99% 108 74 32 0 0
化学纤维制造业 化学 0.95% 30 24 5 0 0
专业技术服务业 专业 0.88% 82 47 31 2 0
专用设备制造业 专用 0.86% 389 263 110 3 0
化学原料和化学制品制造业 化学 0.82% 368 249 97 6 0
通用设备制造业 通用 0.57% 229 137 82 2 0
电气机械和器材制造业 电气 0.49% 352 214 119 1 0
造纸和纸制品业 造纸 0.44% 44 21 20 1 0
纺织业 纺织 0.41% 48 26 20 1 0
纺织服装、服饰业 纺织 0.36% 39 18 14 0 0
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 木材加工 0.01% 9 6 3 0 0
家具制造业 家具 -0.26% 30 12 15 0 0

7. 其他
公司数: 407 平均涨幅: 0.56%
子板块名称 简称 平均涨幅 公司数 上涨家数 下跌家数 涨停家数 跌停家数
租赁业 租赁 3.76% 2 2 0 0 0
批发业 批发 0.98% 92 57 30 4 0
零售业 零售 0.88% 93 63 23 3 0
综合 综合 0.77% 10 7 3 0 0
商务服务业 商务 0.51% 65 35 25 2 0
公共设施管理业 公共 0.43% 23 16 7 0 0
住宿业 住宿 0.33% 5 3 2 0 0
机动车、电子产品和日用产品修理业 修理 0.19% 1 1 0 0 0
生态保护和环境治理业 生态 0.09% 76 38 35 0 0
水的生产和供应业 供水 -0.04% 19 5 12 0 0
餐饮业 餐饮 -0.04% 4 3 1 0 0
林业 林业 -0.13% 3 2 1 0 0
废弃资源综合利用业 回收 -0.57% 14 5 7 0 0

8. 资源-矿产与能源
公司数: 449 平均涨幅: 0.47%
子板块名称 简称 平均涨幅 公司数 上涨家数 下跌家数 涨停家数 跌停家数
黑色金属矿采选业 黑色 2.50% 7 5 0 1 0
黑色金属冶炼和压延加工业 黑色金属 2.02% 31 29 2 1 0
有色金属冶炼和压延加工业 有色加工 0.89% 89 60 21 0 0
石油和天然气开采业 油气开采 0.60% 8 3 5 0 0
非金属矿物制品业 非金 0.59% 113 68 38 1 0
开采辅助活动 开采辅助 0.36% 14 9 3 0 0
石油加工、炼焦和核燃料加工业 燃料加工 0.34% 18 9 7 0 0
煤炭开采和洗选业 煤炭开采 0.28% 24 18 3 0 0
电力、热力生产和供应业 电力热力 -0.24% 87 30 44 0 0
燃气生产和供应业 燃气供应 -0.25% 31 8 18 0 0
有色金属矿采选业 有色开采 -0.30% 25 5 18 0 0
非金属矿采选业 非金 -0.58% 2 0 2 0 0

9. 食品-食品饮料与农业生产
公司数: 233 平均涨幅: 0.38%
子板块名称 简称 平均涨幅 公司数 上涨家数 下跌家数 涨停家数 跌停家数
食品制造业 食品 0.75% 76 54 16 2 0
农业 农业 0.66% 16 10 3 0 0
渔业 渔业 0.26% 7 5 2 0 0
畜牧业 畜牧 0.26% 20 8 12 0 0
酒、饮料和精制茶制造业 酒饮 0.17% 50 26 22 0 0
农、林、牧、渔服务业 农服 0.11% 2 1 0 0 0
农副食品加工业 农副 0.08% 62 32 25 0 0

10. 文教-文化与教育
公司数: 104 平均涨幅: 0.31%
子板块名称 简称 平均涨幅 公司数 上涨家数 下跌家数 涨停家数 跌停家数
体育 体育 0.93% 2 2 0 0 0
广播、电视、电影和影视录音制作业 广播 0.82% 19 15 4 0 0
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 文教 0.51% 26 18 7 1 0
新闻和出版业 新闻 0.12% 28 13 15 0 0
文化艺术业 文化 0.11% 5 3 1 0 0
印刷和记录媒介复制业 印刷 -0.06% 14 5 8 1 0
教育 教育 -0.13% 10 3 5 0 0

11. 金融-银行券商保险
公司数: 118 平均涨幅: 0.22%
子板块名称 简称 平均涨幅 公司数 上涨家数 下跌家数 涨停家数 跌停家数
其他金融业 其他 1.33% 15 12 3 0 0
资本市场服务 资本 0.43% 53 40 9 0 0
货币金融服务 货币 -0.29% 44 7 35 0 0
保险业 保险 -0.71% 6 3 3 0 0

12. 地产-房地产与建筑
公司数: 199 平均涨幅: 0.01%
子板块名称 简称 平均涨幅 公司数 上涨家数 下跌家数 涨停家数 跌停家数
建筑安装业 建筑 0.94% 3 1 1 0 0
建筑装饰和其他建筑业 其他 0.45% 27 9 11 1 0
土木工程建筑业 土木 0.07% 70 36 25 1 1
房屋建筑业 房屋 -0.16% 3 1 2 0 0
房地产业 房地 -0.18% 96 30 57 1 0
12

大板块数量

12

上涨板块

0

下跌板块

81

子板块总数