数据筛选
大板块排行榜
1 天数据 (2025-07-17 往前)
排名 板块名称 平均涨幅 累计涨幅 平均公司数 数据天数 操作
1 硬科-硬核科技 1.93% 1.93% 703 1 天 查看子板块
2 医药-医药卫生 1.82% 1.82% 330 1 天 查看子板块
3 汽车-汽车制造 1.15% 1.15% 193 1 天 查看子板块
4 软科-软核科技 0.89% 0.89% 417 1 天 查看子板块
5 运输-货运与物流 0.89% 0.89% 196 1 天 查看子板块
6 制造-制造业 0.75% 0.75% 1,983 1 天 查看子板块
7 其他 0.56% 0.56% 407 1 天 查看子板块
8 资源-矿产与能源 0.47% 0.47% 449 1 天 查看子板块
9 食品-食品饮料与农业生产 0.38% 0.38% 233 1 天 查看子板块
10 文教-文化与教育 0.31% 0.31% 104 1 天 查看子板块
11 金融-银行券商保险 0.22% 0.22% 118 1 天 查看子板块
12 地产-房地产与建筑 0.01% 0.01% 199 1 天 查看子板块
涨跌分布

12

上涨板块

0

平盘板块

0

下跌板块
涨幅排行榜 TOP 5
1 硬科-硬核科技
1.93%
2 医药-医药卫生
1.82%
3 汽车-汽车制造
1.15%
4 软科-软核科技
0.89%
5 运输-货运与物流
0.89%