日期 | 涨跌幅 | 公司数 |
---|---|---|
2025-06-26 | -0.14% | 5,334 |
2025-06-27 | 0.38% | 5,334 |
2025-06-30 | 1.04% | 5,334 |
2025-07-01 | 0.34% | 5,334 |
2025-07-02 | -0.40% | 5,334 |
2025-07-03 | 0.53% | 5,334 |
2025-07-04 | -0.53% | 5,332 |
2025-07-07 | 0.62% | 5,332 |
2025-07-08 | 1.00% | 5,332 |
2025-07-09 | 0.04% | 5,332 |
2025-07-10 | 0.41% | 5,332 |
2025-07-11 | 0.52% | 5,332 |
2025-07-14 | 0.20% | 5,332 |
2025-07-15 | -0.81% | 5,332 |
2025-07-16 | 0.60% | 5,332 |
平均涨幅
最高涨幅
最低涨幅
上涨天数