数据筛选
子板块详细数据
1 天数据 (2025-07-17 往前)
排名 所属板块 子板块名称 简称 平均涨幅 累计涨幅 平均公司数 上涨家数 下跌家数 涨停家数 跌停家数 上涨百分比
1 硬科-硬核科技 研究和试验发展 研究 4.16% 4.16% 30 29 1 2 0 96.7%
2 其他 租赁业 租赁 3.76% 3.76% 2 2 0 0 0 100.0%
3 资源-矿产与能源 黑色金属矿采选业 黑色 2.50% 2.50% 7 5 0 1 0 71.4%
4 资源-矿产与能源 黑色金属冶炼和压延加工业 黑色金属 2.02% 2.02% 31 29 2 1 0 93.5%
5 硬科-硬核科技 计算机、通信和其他电子设备制造业 计算 1.89% 1.89% 649 562 82 19 0 86.6%
6 医药-医药卫生 医药制造业 医药 1.87% 1.87% 312 260 44 14 0 83.3%
7 制造-制造业 其他制造业 其他 1.76% 1.76% 18 13 5 0 0 72.2%
8 运输-货运与物流 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 设备 1.73% 1.73% 85 62 19 2 0 72.9%
9 制造-制造业 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 皮革 1.38% 1.38% 13 9 4 0 0 69.2%
10 金融-银行券商保险 其他金融业 其他 1.33% 1.33% 15 12 3 0 0 80.0%
11 汽车-汽车制造 汽车制造业 汽车 1.15% 1.15% 193 139 45 4 0 72.0%
12 制造-制造业 橡胶和塑料制品业 橡胶 1.11% 1.11% 130 87 38 3 0 66.9%
13 制造-制造业 仪器仪表制造业 仪器 1.01% 1.01% 94 68 24 0 0 72.3%
14 制造-制造业 金属制品业 金属 0.99% 0.99% 108 74 32 0 0 68.5%
15 其他 批发业 批发 0.98% 0.98% 92 57 30 4 0 62.0%
16 制造-制造业 化学纤维制造业 化学 0.95% 0.95% 30 24 5 0 0 80.0%
17 地产-房地产与建筑 建筑安装业 建筑 0.94% 0.94% 3 1 1 0 0 33.3%
18 软科-软核科技 软件和信息技术服务业 软件 0.94% 0.94% 354 247 97 6 0 69.8%
19 文教-文化与教育 体育 体育 0.93% 0.93% 2 2 0 0 0 100.0%
20 医药-医药卫生 卫生 卫生 0.93% 0.93% 18 14 3 0 0 77.8%
21 资源-矿产与能源 有色金属冶炼和压延加工业 有色加工 0.89% 0.89% 89 60 21 0 0 67.4%
22 其他 零售业 零售 0.88% 0.88% 93 63 23 3 0 67.7%
23 制造-制造业 专业技术服务业 专业 0.88% 0.88% 82 47 31 2 0 57.3%
24 制造-制造业 专用设备制造业 专用 0.86% 0.86% 389 263 110 3 0 67.6%
25 文教-文化与教育 广播、电视、电影和影视录音制作业 广播 0.82% 0.82% 19 15 4 0 0 78.9%
26 制造-制造业 化学原料和化学制品制造业 化学 0.82% 0.82% 368 249 97 6 0 67.7%
27 其他 综合 综合 0.77% 0.77% 10 7 3 0 0 70.0%
28 食品-食品饮料与农业生产 食品制造业 食品 0.75% 0.75% 76 54 16 2 0 71.1%
29 食品-食品饮料与农业生产 农业 农业 0.66% 0.66% 16 10 3 0 0 62.5%
30 软科-软核科技 互联网和相关服务 互联 0.64% 0.64% 63 41 20 0 0 65.1%
31 运输-货运与物流 道路运输业 道路 0.63% 0.63% 30 12 16 0 0 40.0%
32 资源-矿产与能源 石油和天然气开采业 油气开采 0.60% 0.60% 8 3 5 0 0 37.5%
33 资源-矿产与能源 非金属矿物制品业 非金 0.59% 0.59% 113 68 38 1 0 60.2%
34 制造-制造业 通用设备制造业 通用 0.57% 0.57% 229 137 82 2 0 59.8%
35 运输-货运与物流 仓储业 仓储 0.53% 0.53% 8 7 1 0 0 87.5%
36 其他 商务服务业 商务 0.51% 0.51% 65 35 25 2 0 53.8%
37 文教-文化与教育 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 文教 0.51% 0.51% 26 18 7 1 0 69.2%
38 制造-制造业 电气机械和器材制造业 电气 0.49% 0.49% 352 214 119 1 0 60.8%
39 地产-房地产与建筑 建筑装饰和其他建筑业 其他 0.45% 0.45% 27 9 11 1 0 33.3%
40 制造-制造业 造纸和纸制品业 造纸 0.44% 0.44% 44 21 20 1 0 47.7%
41 金融-银行券商保险 资本市场服务 资本 0.43% 0.43% 53 40 9 0 0 75.5%
42 其他 公共设施管理业 公共 0.43% 0.43% 23 16 7 0 0 69.6%
43 制造-制造业 纺织业 纺织 0.41% 0.41% 48 26 20 1 0 54.2%
44 制造-制造业 纺织服装、服饰业 纺织 0.36% 0.36% 39 18 14 0 0 46.2%
45 资源-矿产与能源 开采辅助活动 开采辅助 0.36% 0.36% 14 9 3 0 0 64.3%
46 资源-矿产与能源 石油加工、炼焦和核燃料加工业 燃料加工 0.34% 0.34% 18 9 7 0 0 50.0%
47 其他 住宿业 住宿 0.33% 0.33% 5 3 2 0 0 60.0%
48 运输-货运与物流 水上运输业 水上 0.29% 0.29% 36 11 22 1 0 30.6%
49 资源-矿产与能源 煤炭开采和洗选业 煤炭开采 0.28% 0.28% 24 18 3 0 0 75.0%
50 食品-食品饮料与农业生产 渔业 渔业 0.26% 0.26% 7 5 2 0 0 71.4%
51 食品-食品饮料与农业生产 畜牧业 畜牧 0.26% 0.26% 20 8 12 0 0 40.0%
52 其他 机动车、电子产品和日用产品修理业 修理 0.19% 0.19% 1 1 0 0 0 100.0%
53 硬科-硬核科技 电信、广播电视和卫星传输服务 电信 0.17% 0.17% 21 11 7 0 0 52.4%
54 运输-货运与物流 航空运输业 航空 0.17% 0.17% 14 6 5 0 0 42.9%
55 食品-食品饮料与农业生产 酒、饮料和精制茶制造业 酒饮 0.17% 0.17% 50 26 22 0 0 52.0%
56 文教-文化与教育 新闻和出版业 新闻 0.12% 0.12% 28 13 15 0 0 46.4%
57 食品-食品饮料与农业生产 农、林、牧、渔服务业 农服 0.11% 0.11% 2 1 0 0 0 50.0%
58 文教-文化与教育 文化艺术业 文化 0.11% 0.11% 5 3 1 0 0 60.0%
59 其他 生态保护和环境治理业 生态 0.09% 0.09% 76 38 35 0 0 50.0%
60 食品-食品饮料与农业生产 农副食品加工业 农副 0.08% 0.08% 62 32 25 0 0 51.6%
61 地产-房地产与建筑 土木工程建筑业 土木 0.07% 0.07% 70 36 25 1 1 51.4%
62 硬科-硬核科技 科技推广和应用服务业 科技 0.01% 0.01% 3 1 1 0 0 33.3%
63 制造-制造业 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 木材加工 0.01% 0.01% 9 6 3 0 0 66.7%
64 其他 餐饮业 餐饮 -0.04% -0.04% 4 3 1 0 0 75.0%
65 其他 水的生产和供应业 供水 -0.04% -0.04% 19 5 12 0 0 26.3%
66 文教-文化与教育 印刷和记录媒介复制业 印刷 -0.06% -0.06% 14 5 8 1 0 35.7%
67 其他 林业 林业 -0.13% -0.13% 3 2 1 0 0 66.7%
68 文教-文化与教育 教育 教育 -0.13% -0.13% 10 3 5 0 0 30.0%
69 地产-房地产与建筑 房屋建筑业 房屋 -0.16% -0.16% 3 1 2 0 0 33.3%
70 地产-房地产与建筑 房地产业 房地 -0.18% -0.18% 96 30 57 1 0 31.3%
71 运输-货运与物流 邮政业 邮政 -0.20% -0.20% 5 2 3 0 0 40.0%
72 资源-矿产与能源 电力、热力生产和供应业 电力热力 -0.24% -0.24% 87 30 44 0 0 34.5%
73 资源-矿产与能源 燃气生产和供应业 燃气供应 -0.25% -0.25% 31 8 18 0 0 25.8%
74 制造-制造业 家具制造业 家具 -0.26% -0.26% 30 12 15 0 0 40.0%
75 金融-银行券商保险 货币金融服务 货币 -0.29% -0.29% 44 7 35 0 0 15.9%
76 资源-矿产与能源 有色金属矿采选业 有色开采 -0.30% -0.30% 25 5 18 0 0 20.0%
77 运输-货运与物流 铁路运输业 铁路 -0.32% -0.32% 6 1 4 0 0 16.7%
78 运输-货运与物流 装卸搬运和运输代理业 装卸 -0.45% -0.45% 12 2 10 0 0 16.7%
79 其他 废弃资源综合利用业 回收 -0.57% -0.57% 14 5 7 0 0 35.7%
80 资源-矿产与能源 非金属矿采选业 非金 -0.58% -0.58% 2 0 2 0 0 0.0%
81 金融-银行券商保险 保险业 保险 -0.71% -0.71% 6 3 3 0 0 50.0%
81

子板块总数

63

上涨子板块

18

下跌子板块

86

涨停总数

1

跌停总数

3,490

上涨公司总数

1,572

下跌公司总数